Электрические тельферы
Цена от 50 750 руб.
Тельферы электрические – профессиональное грузоподъёмное оборудование, предназначенное для работы с крупногабаритными и тяжелыми грузами. Электрический привод повышает производительность и снижает трудозатраты. Грузоподъёмность тельферов значительно выше, чем у талей и лебёдок.
Тельфер электрический имеет большое тяговое усилие. Как правило, его используют при маневровых или тяговых работах. Подключается к электросети 380В (220 В – опционально, в зависимости от конкретной модели). В некоторых моделях с целью предотвращения перегрева установлено температурное реле.
Электрическая канатная таль GEARSEN CD

Серия GCD
Тельфер Gearsen CD идет в комплекте с монорельсовой тележкой, которая при необходимости легко снимается. Все компоненты электрической канатной тали Gearsen CD выполнены из прочных износостойких материалов. Медная обмотка защищает двигатель от перегрева, а масляная пропитка предотвращает коррозию каната. В зависимости от модели, тельфер выдерживает груз массой от 1 до 10 тонн. Максимальная высота подъема у моделей этого типа — 36 м.
Артикул | Грузоподъемность, т | Высота подъема, м | Цена без НДС | |
---|---|---|---|---|
GCD 1060 | 1 | 6 | 50752 руб. | |
GCD 1090 | 1 | 9 | 53522 руб. | |
GCD 10120 | 1 | 12 | 61840 руб. | |
GCD 10180 | 1 | 18 | 64480 руб. | |
GCD 10240 | 1 | 24 | 73508 руб. | |
GCD 10300 | 1 | 30 | 95170 руб. | |
GCD 10360 | 1 | 36 | 100590 руб. | |
GCD 2060 | 2 | 6 | 72679 руб. | |
GCD 2090 | 2 | 9 | 74182 руб. | |
GCD 20120 | 2 | 12 | 86406 руб. | |
GCD 20180 | 2 | 18 | 99970 руб. | |
GCD 20240 | 2 | 24 | 100590 руб. | |
GCD 20300 | 2 | 30 | 0 руб. | |
GCD 20360 | 2 | 36 | 121223 руб. | |
GCD 3260 | 3.2 | 6 | 92200 руб. | |
GCD 3290 | 3.2 | 9 | 101093 руб. | |
GCD 32120 | 3.2 | 12 | 107096 руб. | |
GCD 32180 | 3.2 | 18 | 109720 руб. | |
GCD 32240 | 3.2 | 24 | 116064 руб. | |
GCD 32300 | 3.2 | 30 | 167664 руб. | |
GCD 32360 | 3.2 | 36 | 189026 руб. | |
GCD 5060 | 5 | 6 | 116064 руб. | |
GCD 5090 | 5 | 9 | 121223 руб. | |
GCD 50120 | 5 | 12 | 134120 руб. | |
GCD 50180 | 5 | 18 | 141857 руб. | |
GCD 50240 | 5 | 24 | 158327 руб. | |
GCD 50300 | 5 | 30 | 178130 руб. | |
GCD 50360 | 5 | 36 | 260941 руб. | |
GCD 10090 | 10 | 9 | 317101 руб. | |
GCD 100120 | 10 | 12 | 304736 руб. | |
GCD 100180 | 10 | 18 | 355009 руб. | |
GCD 100240 | 10 | 24 | 381003 руб. | |
GCD 100300 | 10 | 30 | 435274 руб. | |
GCD 100360 | 10 | 36 | 500301 руб. |
Тельфер электрический с тележкой ТM-1S

Серия TM1S
Предназначен для профессиональной эксплуатации, могут работать в интенсивном режиме, без перерыва. В данной модели установлено температурное реле (при перегреве двигатель отключается автоматически). Тельфер плавно запускается и работает тихо. Детали выполнены из высококачественных материалов, что обеспечивает долгую и стабильную работу. Корпус тали покрыт антикоррозийным составом. В комплект входит оцинкованный канат со стальным сердечником, обладающий высокой износостойкостью и не требующий частых замен.
Артикул | Грузоподъемность, т | Высота подъема, м | Тяговый элемент | Цена без НДС | |
---|---|---|---|---|---|
TM-1S 0160 | 1 | 6 | Канат | 0 руб. | |
TM-1S 0290 | 2 | 9 | Канат | 0 руб. | |
TM-1S 0360 | 3 | 6 | Канат | 0 руб. | |
TM-1S 0560 | 5 | 6 | Канат | 0 руб. | |
TM-1S 0590 | 5 | 9 | Канат | 0 руб. | |
TM-1S 0260 | 2 | 6 | Канат | 0 руб. |
Крюковые подвески для тельферов электрических

Серия KP
Крюковая подвеска – специальное приспособление, которое используется для закрепления груза, и является одним из основных элементов тали. С их помощью груз может перемещаться в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Для ее изготовления используются высококачественные материалы, поскольку на неё приходится основная нагрузка.
Артикул | Грузоподъемность, т | Цена без НДС | |
---|---|---|---|
KPTM 1000 | 10 | 0 руб. | |
KPRU 500 | 0.5 | 0 руб. | |
KPRU 1000 | 1 | 0 руб. | |
KPRU 6300 | 6.3 | 0 руб. | |
KPRU 10000 | 10 | 0 руб. | |
KPRU 32000 | 32 | 0 руб. |
Таль электрическая канатная CD1

Серия CD1
Электрический тельфер CD1 представляет собой классическую бюджетную модель подъемника, способную перемещать грузы вертикально и горизонтально массой до 10 т. Максимальная высота подъема — 36 м. Тельфер укомплектован стальным канатом без оцинковки с органическим сердечником. Подходит для высокоинтенсивной работы, однако не следует допускать перегрева — температурное реле отсутствует.
Артикул | Грузоподъемность, т | Высота подъема, м | Мощность двигателя, Вт | Цена без НДС | |
---|---|---|---|---|---|
CD1 0560 | 0.5 | 6 | 800 | 0 руб. | |
CD1 05120 | 0.5 | 12 | 800 | 0 руб. | |
CD1 1060 | 1 | 6 | 1500 | 0 руб. | |
CD1 10120 | 1 | 12 | 1500 | 0 руб. | |
CD1 10180 | 1 | 18 | 1500 | 0 руб. | |
CD1 10240 | 1 | 24 | 1500 | 0 руб. | |
CD1 2060 | 2 | 6 | 3000 | 0 руб. | |
CD1 20120 | 2 | 12 | 3000 | 0 руб. | |
CD1 20180 | 2 | 18 | 3000 | 0 руб. | |
CD1 20240 | 2 | 24 | 3000 | 0 руб. | |
CD1 3060 | 3 | 6 | 4500 | 0 руб. | |
CD1 30120 | 3 | 12 | 4500 | 0 руб. | |
CD1 30240 | 3 | 24 | 4500 | 0 руб. | |
CD1 5060 | 5 | 6 | 7500 | 0 руб. | |
CD1 50120 | 5 | 12 | 7500 | 0 руб. | |
CD1 100120 | 10 | 12 | 13000 | 0 руб. | |
CD1 1090 | 1 | 9 | 1500 | 0 руб. | |
CD1 10360 | 1 | 36 | 1500 | 0 руб. | |
CD1 2090 | 2 | 9 | 3000 | 0 руб. | |
CD1 20360 | 2 | 36 | 3000 | 0 руб. | |
CD1 3090 | 3 | 9 | 4500 | 0 руб. | |
CD1 30180 | 3 | 18 | 4500 | 0 руб. | |
CD1 5090 | 5 | 9 | 7500 | 0 руб. | |
CD1 50180 | 5 | 18 | 7500 | 0 руб. | |
CD1 50240 | 5 | 24 | 7500 | 0 руб. | |
CD1 100180 | 10 | 18 | 13000 | 0 руб. | |
CD1 100240 | 10 | 24 | 13000 | 0 руб. | |
CD1 100360 | 10 | 36 | 13000 | 0 руб. |
Таль электрическая канатная MD1

Серия MD1
Тельфер электрический канатный двухскоростной MD1 используется для подъёма и перемещения грузов массой до 5 т. Оснащён электрической тележкой, передвигается в горизонтальной плоскости по монорельсовому пути. Надежная и высококачественная модель работает от сети 380 В. Корпус тали покрыт антикоррозийным составом, что увеличивает срок эксплуатации. В комплект входит прочный канат со стальным сердечником, крюковая подвеска, дистанционный пульт.
Артикул | Грузоподъемность, т | Высота подъема, м | Цена без НДС | |
---|---|---|---|---|
MD1-20120 | 2 | 12 | 0 руб. | |
MD1-5060 | 5 | 6 | 0 руб. | |
MD1-10120 | 1 | 12 | 0 руб. | |
MD1-1060 | 1 | 6 | 0 руб. | |
MD1-2060 | 2 | 6 | 0 руб. | |
MD1-50120 | 5 | 12 | 0 руб. |
Таль электрическая цепная HHB1

Серия HHB1
Таль электрическая цепная HHB1 предназначена для подъёма и перемещения грузов массой до 10 т. Тельфер с электротележкой передвигается по оборудованному монорельсу в горизонтальной плоскости. Корпус тали покрыт антикоррозийным составом, защищающим от коррозии. В комплект входит крюковая подвеска и проводной дистанционный пульт. Для работы необходимо подключение к сети 380 В.
Артикул | Грузоподъемность, т | Высота подъема, м | Цена без НДС | |
---|---|---|---|---|
HHB1-10120 | 1 | 12 | 0 руб. | |
HHB1-10180 | 1 | 18 | 0 руб. | |
HHB1-1090 | 1 | 9 | 0 руб. | |
HHB1-2060 | 2 | 6 | 0 руб. | |
HHB1-3060 | 3 | 6 | 0 руб. | |
HHB1-3090 | 3 | 9 | 0 руб. | |
HHB1-50120 | 5 | 12 | 0 руб. | |
HHB1-5090 | 5 | 9 | 0 руб. | |
HHB1-100120 | 10 | 12 | 0 руб. |