| Артикул | SRV2055 |
|---|---|
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема вил | 5.5 м |
| Наличие платформы | с платформой |
|---|---|
| Высота с опущенной мачтой, мм | 2432 |
| Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 5.5/6 |
| Дорожный просвет, мм | 70 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Ширина прохода (паллета 1000×1200),мм | 3150 |
| Ширина прохода (паллета 800×1200), мм | 3270 |
|---|---|
| Аккумулятор, Ач | 270 |
| Серия PRO | SRV |
| Размер вилы, мм | 1070/122/40 |
| Остаточная грузоподъемность, кг | 700 |
| Бренд | PROLIFT PRO |
| Мощность двигателя на передвижение, Вт | 2500 |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Тип | самоходный |
| Максимальный угол наклона с грузом/без груза, ° | 6/10 |
SRV2055 — самоходный электроштабелер с противовесом из серии высокопроизводительной профессиональной складской техники PROLIFT PRO. Модель позволяет укладывать товар в несколько ярусов, поднимать груз с пола, разгружать машины с торца и бортов, использовать двухнастильные и нестандартные поддоны с возможностью захвата с любой стороны. Колеса с полиуретановым контактным слоем делают ход штабелера более плавным, не оставляют следов на полах.
Скорость подъема вил у модели — 100/125 мм/с, грузоподъемность — 2000 кг. АКБ свинцово-кислотная емкостью 270 Ач (с боковой выгрузкой). Штабелер оснащен американским контроллером CURTIS для обеспечения более точного управления, высокой эффективности, безопасности. Заглушки AMP надежно защищают электрическую систему штабелера от попадания влаги и пыли.
| Колёса и колёсные опоры | 14 дней |
|---|---|
| Складская техника | 12 месяцев |
| Складская техника Prolift PRO | 18 месяцев |
| Вилочные погрузчики | 12 месяцев |
| Вибротехника | 24 месяца |
| Грузоподъемное оборудование | 12 месяцев |
|---|---|
| Строительное оборудование | 12 месяцев |
| Гарантия может быть расширена до 12-36 месяцев при заключении сервисного договора на обслуживание | |