| Артикул | RV2090 |
|---|---|
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема вил | 9 м |
| Бренд | PROLIFT PRO |
|---|---|
| Высота разложенной мачты, мм | 9930 |
| Дорожный просвет, мм | 75 |
| Высота свободного подъема вил, мм | 3170 |
| Материал роликов | полиуретан |
| Аккумулятор, Ач | 560 |
| Рабочее напряжение, В | 48 |
|---|---|
| Тип аккумулятора | свинцово-кислотный |
| Общая длина, мм | 2496 |
| Радиус разворота, мм | 1872 |
| Серия PRO | RV |
| Скорость поднятия (с грузом/без), мм/с | 340/440 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
|---|---|
| Мощность двигателя на передвижение, Вт | 6500 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 14.5/14.5 |
Ричтрак RV2090 из серии профессиональной складской техники PROLIFT PRO отличается простой, комфортной и эффективной системой управления, компактной эргономичной конструкцией. Функции выдвижения мачты, наклона и бокового смещения каретки вил, система видеонаблюдения с отдельным экраном обеспечивают точное позиционирование груза на высоте.
Радиус разворота RV2090 равен 1872 мм, грузоподъемность – 2000 кг. Емкость аккумулятора составляет 560 Ач. Допускается работа в условиях повышенной интенсивности за счет энергосберегающих двигателей мощностью 12,8 кВт (подъемный) и 6,5 кВт (движения). Система торможения тремя колесами одновременно помогает повысить безопасность оператора.
| Колёса и колёсные опоры | 14 дней |
|---|---|
| Складская техника | 12 месяцев |
| Складская техника Prolift PRO | 18 месяцев |
| Вилочные погрузчики | 12 месяцев |
| Вибротехника | 24 месяца |
| Грузоподъемное оборудование | 12 месяцев |
|---|---|
| Строительное оборудование | 12 месяцев |
| Гарантия может быть расширена до 12-36 месяцев при заключении сервисного договора на обслуживание | |