Стропы одноветвевые
ФильтрСтропы канатные петлевые (СКП)

Серия СКП
Петлевые стропы – это самая распространенная разновидность канатных стропов. Изготавливаются методом заплета или опрессовки алюминиевой втулкой. Используются для захвата и перемещения груза в строительстве, на промышленных предприятиях, складах и т.д.
Артикул | Грузоподъемность, т | Длина, м | Цена без НДС | |
---|---|---|---|---|
СКП-051 | 0.5 | 1 | по запросу | |
СКП-053 | 0.5 | 3 | по запросу | |
СКП-054 | 0.5 | 4 | по запросу | |
СКП-055 | 0.5 | 5 | по запросу | |
СКП-056 | 0.5 | 6 | по запросу | |
СКП-058 | 0.5 | 8 | по запросу | |
СКП-052 | 0.5 | 2 | по запросу | |
СКП-071 | 0.7 | 1 | по запросу | |
СКП-073 | 0.7 | 3 | по запросу | |
СКП-074 | 0.7 | 4 | по запросу | |
СКП-075 | 0.7 | 5 | по запросу | |
СКП-076 | 0.7 | 6 | по запросу | |
СКП-078 | 0.7 | 8 | по запросу | |
СКП-072 | 0.7 | 2 | по запросу | |
СКП-091 | 0.9 | 1 | по запросу | |
СКП-093 | 0.9 | 3 | по запросу | |
СКП-094 | 0.9 | 4 | по запросу | |
СКП-095 | 0.9 | 5 | по запросу | |
СКП-096 | 0.9 | 6 | по запросу | |
СКП-098 | 0.9 | 8 | по запросу | |
СКП-092 | 0.9 | 2 | по запросу | |
СКП-1251 | 1.25 | 1 | по запросу | |
СКП-1253 | 1.25 | 3 | по запросу | |
СКП-1254 | 1.25 | 4 | по запросу | |
СКП-1255 | 1.25 | 5 | по запросу | |
СКП-1256 | 1.25 | 6 | по запросу | |
СКП-1258 | 1.25 | 8 | по запросу | |
СКП-1252 | 1.25 | 2 | по запросу | |
СКП-161 | 1.6 | 1 | по запросу | |
СКП-163 | 1.6 | 3 | по запросу | |
СКП-164 | 1.6 | 4 | по запросу | |
СКП-165 | 1.6 | 5 | по запросу | |
СКП-166 | 1.6 | 6 | по запросу | |
СКП-168 | 1.6 | 8 | по запросу | |
СКП-162 | 1.6 | 2 | по запросу | |
СКП-201 | 2 | 1 | по запросу | |
СКП-203 | 2 | 3 | по запросу | |
СКП-204 | 2 | 4 | по запросу | |
СКП-205 | 2 | 5 | по запросу | |
СКП-206 | 2 | 6 | по запросу | |
СКП-208 | 2 | 8 | по запросу | |
СКП-202 | 2 | 2 | по запросу | |
СКП-251 | 2.5 | 1 | по запросу | |
СКП-253 | 2.5 | 3 | по запросу | |
СКП-254 | 2.5 | 4 | по запросу | |
СКП-255 | 2.5 | 5 | по запросу | |
СКП-256 | 2.5 | 6 | по запросу | |
СКП-258 | 2.5 | 8 | по запросу | |
СКП-252 | 2.5 | 2 | по запросу | |
СКП-281 | 2.8 | 1 | по запросу | |
СКП-283 | 2.8 | 3 | по запросу | |
СКП-284 | 2.8 | 4 | по запросу | |
СКП-285 | 2.8 | 5 | по запросу | |
СКП-286 | 2.8 | 6 | по запросу | |
СКП-288 | 2.8 | 8 | по запросу | |
СКП-282 | 2.8 | 2 | по запросу | |
СКП-361 | 3.6 | 1 | по запросу | |
СКП-363 | 3.6 | 3 | по запросу | |
СКП-364 | 3.6 | 4 | по запросу | |
СКП-365 | 3.6 | 5 | по запросу | |
СКП-366 | 3.6 | 6 | по запросу | |
СКП-368 | 3.6 | 8 | по запросу | |
СКП-362 | 3.6 | 2 | по запросу | |
СКП-401 | 4 | 1 | по запросу | |
СКП-403 | 4 | 3 | по запросу | |
СКП-404 | 4 | 4 | по запросу | |
СКП-405 | 4 | 5 | по запросу | |
СКП-406 | 4 | 6 | по запросу | |
СКП-408 | 4 | 8 | по запросу | |
СКП-402 | 4 | 2 | по запросу | |
СКП-501 | 5 | 1 | по запросу | |
СКП-503 | 5 | 3 | по запросу | |
СКП-504 | 5 | 4 | по запросу | |
СКП-505 | 5 | 5 | по запросу | |
СКП-506 | 5 | 6 | по запросу | |
СКП-508 | 5 | 8 | по запросу | |
СКП-502 | 5 | 2 | по запросу | |
СКП-561 | 5.6 | 1 | по запросу | |
СКП-563 | 5.6 | 3 | по запросу | |
СКП-564 | 5.6 | 4 | по запросу | |
СКП-565 | 5.6 | 5 | по запросу | |
СКП-566 | 5.6 | 6 | по запросу | |
СКП-568 | 5.6 | 8 | по запросу | |
СКП-562 | 5.6 | 2 | по запросу | |
СКП-631 | 6.3 | 1 | по запросу | |
СКП-632 | 6.3 | 2 | по запросу | |
СКП-633 | 6.3 | 3 | по запросу | |
СКП-634 | 6.3 | 4 | по запросу | |
СКП-635 | 6.3 | 5 | по запросу | |
СКП-636 | 6.3 | 6 | по запросу | |
СКП-638 | 6.3 | 8 | по запросу | |
СКП-801 | 8 | 1 | по запросу | |
СКП-803 | 8 | 3 | по запросу | |
СКП-804 | 8 | 4 | по запросу | |
СКП-805 | 8 | 5 | по запросу | |
СКП-806 | 8 | 6 | по запросу | |
СКП-808 | 8 | 8 | по запросу | |
СКП-802 | 8 | 2 | по запросу | |
СКП-101 | 10 | 1 | по запросу | |
СКП-103 | 10 | 3 | по запросу | |
СКП-104 | 10 | 4 | по запросу | |
СКП-105 | 10 | 5 | по запросу | |
СКП-106 | 10 | 6 | по запросу | |
СКП-108 | 10 | 8 | по запросу | |
СКП-102 | 10 | 2 | по запросу | |
СКП-12501 | 12.5 | 1 | по запросу | |
СКП-12503 | 12.5 | 3 | по запросу | |
СКП-12504 | 12.5 | 4 | по запросу | |
СКП-12505 | 12.5 | 5 | по запросу | |
СКП-12506 | 12.5 | 6 | по запросу | |
СКП-12508 | 12.5 | 8 | по запросу | |
СКП-12502 | 12.5 | 2 | по запросу | |
СКП-141 | 14 | 1 | по запросу | |
СКП-143 | 14 | 3 | по запросу | |
СКП-144 | 14 | 4 | по запросу | |
СКП-145 | 14 | 5 | по запросу | |
СКП-146 | 14 | 6 | по запросу | |
СКП-148 | 14 | 8 | по запросу | |
СКП-142 | 14 | 2 | по запросу | |
СКП-1601 | 16 | 1 | по запросу | |
СКП-1603 | 16 | 3 | по запросу | |
СКП-1604 | 16 | 4 | по запросу | |
СКП-1605 | 16 | 5 | по запросу | |
СКП-1606 | 16 | 6 | по запросу | |
СКП-1608 | 16 | 8 | по запросу | |
СКП-1602 | 16 | 2 | по запросу |
Строп цепной одноветвевой (1СЦ)

Серия SC1
Строп цепной 8 класса прочности. Применяется для зацепа груза. Длина ветви варьируется от 1 до 6 метров и может регулироваться.
Артикул | Грузоподъемность, т | Длина, м | Цена без НДС | |
---|---|---|---|---|
SC1 110 | 1 | 1 | по запросу | |
SC1 210 | 2 | 1 | по запросу | |
SC1 310 | 3 | 1 | по запросу | |
SC1 510 | 5 | 1 | по запросу | |
SC1 810 | 8 | 1 | по запросу | |
SC1 115 | 1 | 1.5 | по запросу | |
SC1 215 | 2 | 1.5 | по запросу | |
SC1 315 | 3 | 1.5 | по запросу | |
SC1 515 | 5 | 1.5 | по запросу | |
SC1 815 | 8 | 1.5 | по запросу | |
SC1 120 | 1 | 2 | по запросу | |
SC1 220 | 2 | 2 | по запросу | |
SC1 320 | 3 | 2 | по запросу | |
SC1 520 | 5 | 2 | по запросу | |
SC1 820 | 8 | 2 | по запросу | |
SC1 125 | 1 | 2.5 | по запросу | |
SC1 225 | 2 | 2.5 | по запросу | |
SC1 325 | 3 | 2.5 | по запросу | |
SC1 525 | 5 | 2.5 | по запросу | |
SC1 825 | 8 | 2.5 | по запросу | |
SC1 130 | 1 | 3 | по запросу | |
SC1 230 | 2 | 3 | по запросу | |
SC1 330 | 3 | 3 | по запросу | |
SC1 530 | 5 | 3 | по запросу | |
SC1 830 | 8 | 3 | по запросу | |
SC1 135 | 1 | 3.5 | по запросу | |
SC1 235 | 2 | 3.5 | по запросу | |
SC1 335 | 3 | 3.5 | по запросу | |
SC1 535 | 5 | 3.5 | по запросу | |
SC1 835 | 8 | 3.5 | по запросу | |
SC1 140 | 1 | 4 | по запросу | |
SC1 240 | 2 | 4 | по запросу | |
SC1 340 | 3 | 4 | по запросу | |
SC1 540 | 5 | 4 | по запросу | |
SC1 840 | 8 | 4 | по запросу | |
SC1 145 | 1 | 4.5 | по запросу | |
SC1 245 | 2 | 4.5 | по запросу | |
SC1 345 | 3 | 4.5 | по запросу | |
SC1 545 | 5 | 4.5 | по запросу | |
SC1 845 | 8 | 4.5 | по запросу | |
SC1 150 | 1 | 5 | по запросу | |
SC1 250 | 2 | 5 | по запросу | |
SC1 350 | 3 | 5 | по запросу | |
SC1 550 | 5 | 5 | по запросу | |
SC1 850 | 8 | 5 | по запросу | |
SC1 155 | 1 | 5.5 | по запросу | |
SC1 255 | 2 | 5.5 | по запросу | |
SC1 355 | 3 | 5.5 | по запросу | |
SC1 555 | 5 | 5.5 | по запросу | |
SC1 855 | 8 | 5.5 | по запросу | |
SC1 160 | 1 | 6 | по запросу | |
SC1 260 | 2 | 6 | по запросу | |
SC1 360 | 3 | 6 | по запросу | |
SC1 560 | 5 | 6 | по запросу | |
SC1 860 | 8 | 6 | по запросу | |
SC1 12510 | 12.5 | 1 | по запросу | |
SC1 1510 | 15 | 1 | по запросу | |
SC1 2010 | 20 | 1 | по запросу | |
SC1 31510 | 31.5 | 1 | по запросу | |
SC1 12515 | 12.5 | 1.5 | по запросу | |
SC1 1515 | 15 | 1.5 | по запросу | |
SC1 2015 | 20 | 1.5 | по запросу | |
SC1 31515 | 31.5 | 1.5 | по запросу | |
SC1 12520 | 12.5 | 2 | по запросу | |
SC1 1520 | 15 | 2 | по запросу | |
SC1 2020 | 20 | 2 | по запросу | |
SC1 31520 | 31.5 | 2 | по запросу | |
SC1 12525 | 12.5 | 2.5 | по запросу | |
SC1 1525 | 15 | 2.5 | по запросу | |
SC1 2025 | 20 | 2.5 | по запросу | |
SC1 31525 | 31.5 | 2.5 | по запросу | |
SC1 12530 | 12.5 | 3 | по запросу | |
SC1 1530 | 15 | 3 | по запросу | |
SC1 2030 | 20 | 3 | по запросу | |
SC1 31530 | 31.5 | 3 | по запросу | |
SC1 12535 | 12.5 | 3.5 | по запросу | |
SC1 1535 | 15 | 3.5 | по запросу | |
SC1 2035 | 20 | 3.5 | по запросу | |
SC1 31535 | 31.5 | 3.5 | по запросу | |
SC1 12540 | 12.5 | 4 | по запросу | |
SC1 1540 | 15 | 4 | по запросу | |
SC1 2040 | 20 | 4 | по запросу | |
SC1 31540 | 31.5 | 4 | по запросу | |
SC1 12545 | 12.5 | 4.5 | по запросу | |
SC1 1545 | 15 | 4.5 | по запросу | |
SC1 2045 | 20 | 4.5 | по запросу | |
SC1 31545 | 31.5 | 4.5 | по запросу | |
SC1 12550 | 12.5 | 5 | по запросу | |
SC1 1550 | 15 | 5 | по запросу | |
SC1 2050 | 20 | 5 | по запросу | |
SC1 31550 | 31.5 | 5 | по запросу | |
SC1 12555 | 12.5 | 5.5 | по запросу | |
SC1 1555 | 15 | 5.5 | по запросу | |
SC1 2055 | 20 | 5.5 | по запросу | |
SC1 31555 | 31.5 | 5.5 | по запросу | |
SC1 12560 | 12.5 | 6 | по запросу | |
SC1 1560 | 15 | 6 | по запросу | |
SC1 2060 | 20 | 6 | по запросу | |
SC1 31560 | 31.5 | 6 | по запросу |
Строп СТП – полиэстер (Евростандарт) Германия

Серия STP
Стропы текстильные СТП – универсальные, имеют небольшой собственный вес. Изготовлены из полиэстера в соответствии с Евростандартом. Гибкие, легко принимают нужное положение, не повреждают груз. Износостойкие и самые бюджетные.
Артикул | Грузоподъемность, т | Длина, м | Цена без НДС | |
---|---|---|---|---|
STP 30051 | 0.5 | 1 | по запросу | |
STP 3011 | 1 | 1 | по запросу | |
STP 90301 | 3 | 1 | по запросу | |
STP 12041 | 4 | 1 | по запросу | |
STP 6021 | 2 | 1 | по запросу | |
STP 300515 | 0.5 | 1.5 | по запросу | |
STP 30115 | 1 | 1.5 | по запросу | |
STP 60215 | 2 | 1.5 | по запросу | |
STP 90315 | 3 | 1.5 | по запросу | |
STP 120415 | 4 | 1.5 | по запросу | |
STP 30052 | 0.5 | 2 | по запросу | |
STP 3012 | 1 | 2 | по запросу | |
STP 6022 | 2 | 2 | по запросу | |
STP 9032 | 3 | 2 | по запросу | |
STP 12042 | 4 | 2 | по запросу | |
STP 30525 | 0.5 | 2.5 | по запросу | |
STP 30125 | 1 | 2.5 | по запросу | |
STP 60225 | 2 | 2.5 | по запросу | |
STP 90325 | 3 | 2.5 | по запросу | |
STP 120425 | 4 | 2.5 | по запросу | |
STP 30053 | 0.5 | 3 | по запросу | |
STP 3013 | 1 | 3 | по запросу | |
STP 6023 | 2 | 3 | по запросу | |
STP 9033 | 3 | 3 | по запросу | |
STP 12043 | 4 | 3 | по запросу | |
STP 300535 | 0.5 | 3.5 | по запросу | |
STP 30135 | 1 | 3.5 | по запросу | |
STP 60235 | 2 | 3.5 | по запросу | |
STP 90335 | 3 | 3.5 | по запросу | |
STP 120435 | 4 | 3.5 | по запросу | |
STP 30054 | 0.5 | 4 | по запросу | |
STP 3014 | 1 | 4 | по запросу | |
STP 6024 | 2 | 4 | по запросу | |
STP 9034 | 3 | 4 | по запросу | |
STP 12044 | 4 | 4 | по запросу | |
STP 300545 | 0.5 | 4.5 | по запросу | |
STP 30145 | 1 | 4.5 | по запросу | |
STP 60245 | 2 | 4.5 | по запросу | |
STP 90345 | 3 | 4.5 | по запросу | |
STP 120445 | 4 | 4.5 | по запросу | |
STP 30055 | 0.5 | 5 | по запросу | |
STP 3015 | 1 | 5 | по запросу | |
STP 6025 | 2 | 5 | по запросу | |
STP 9035 | 3 | 5 | по запросу | |
STP 12045 | 4 | 5 | по запросу | |
STP 300555 | 0.5 | 5.5 | по запросу | |
STP 30155 | 1 | 5.5 | по запросу | |
STP 60255 | 2 | 5.5 | по запросу | |
STP 90355 | 3 | 5.5 | по запросу | |
STP 120455 | 4 | 5.5 | по запросу | |
STP 30056 | 0.5 | 6 | по запросу | |
STP 3016 | 1 | 6 | по запросу | |
STP 6026 | 2 | 6 | по запросу | |
STP 9036 | 3 | 6 | по запросу | |
STP 12046 | 4 | 6 | по запросу | |
STP 300565 | 0.5 | 6.5 | по запросу | |
STP 30165 | 1 | 6.5 | по запросу | |
STP 60265 | 2 | 6.5 | по запросу | |
STP 90365 | 3 | 6.5 | по запросу | |
STP 120465 | 4 | 6.5 | по запросу | |
STP 30057 | 0.5 | 7 | по запросу | |
STP 3017 | 1 | 7 | по запросу | |
STP 306070 | 2 | 7 | по запросу | |
STP 9037 | 3 | 7 | по запросу | |
STP 12047 | 4 | 7 | по запросу | |
STP 300575 | 0.5 | 7.5 | по запросу | |
STP 30175 | 1 | 7.5 | по запросу | |
STP 60275 | 2 | 7.5 | по запросу | |
STP 90375 | 3 | 7.5 | по запросу | |
STP 120475 | 4 | 7.5 | по запросу | |
STP 30058 | 0.5 | 8 | по запросу | |
STP 3018 | 1 | 8 | по запросу | |
STP 6028 | 2 | 8 | по запросу | |
STP 9038 | 3 | 8 | по запросу | |
STP 12048 | 4 | 8 | по запросу | |
STP 15051 | 5 | 1 | по запросу | |
STP 24081 | 8 | 1 | по запросу | |
STP 18061 | 6 | 1 | по запросу | |
STP 300101 | 10 | 1 | по запросу | |
STP 150515 | 5 | 1.5 | по запросу | |
STP 180615 | 6 | 1.5 | по запросу | |
STP 240815 | 8 | 1.5 | по запросу | |
STP 3001015 | 10 | 1.5 | по запросу | |
STP 15052 | 5 | 2 | по запросу | |
STP 18062 | 6 | 2 | по запросу | |
STP 24082 | 8 | 2 | по запросу | |
STP 300102 | 10 | 2 | по запросу | |
STP 150525 | 5 | 2.5 | по запросу | |
STP 180625 | 6 | 2.5 | по запросу | |
STP 240825 | 8 | 2.5 | по запросу | |
STP 3001025 | 10 | 2.5 | по запросу | |
STP 15053 | 5 | 3 | по запросу | |
STP 18063 | 6 | 3 | по запросу | |
STP 24083 | 8 | 3 | по запросу | |
STP 300103 | 10 | 3 | по запросу | |
STP 150535 | 5 | 3.5 | по запросу | |
STP 180635 | 6 | 3.5 | по запросу | |
STP 240835 | 8 | 3.5 | по запросу | |
STP 3001035 | 10 | 3.5 | по запросу | |
STP 15054 | 5 | 4 | по запросу | |
STP 18064 | 6 | 4 | по запросу | |
STP 24084 | 8 | 4 | по запросу | |
STP 300104 | 10 | 4 | по запросу | |
STP 150545 | 5 | 4.5 | по запросу | |
STP 180645 | 6 | 4.5 | по запросу | |
STP 240845 | 8 | 4.5 | по запросу | |
STP 3001045 | 10 | 4.5 | по запросу | |
STP 150550 | 5 | 5 | по запросу | |
STP 18065 | 6 | 5 | по запросу | |
STP 24085 | 8 | 5 | по запросу | |
STP 300105 | 10 | 5 | по запросу | |
STP 150555 | 5 | 5.5 | по запросу | |
STP 180655 | 6 | 5.5 | по запросу | |
STP 240855 | 8 | 5.5 | по запросу | |
STP 3001055 | 10 | 5.5 | по запросу | |
STP 15056 | 5 | 6 | по запросу | |
STP 18066 | 6 | 6 | по запросу | |
STP 24086 | 8 | 6 | по запросу | |
STP 300106 | 10 | 6 | по запросу | |
STP 150565 | 5 | 6.5 | по запросу | |
STP 180665 | 6 | 6.5 | по запросу | |
STP 240865 | 8 | 6.5 | по запросу | |
STP 3001065 | 10 | 6.5 | по запросу | |
STP 15057 | 5 | 7 | по запросу | |
STP 18067 | 6 | 7 | по запросу | |
STP 24087 | 8 | 7 | по запросу | |
STP 300107 | 10 | 7 | по запросу | |
STP 150575 | 5 | 7.5 | по запросу | |
STP 180675 | 6 | 7.5 | по запросу | |
STP 240875 | 8 | 7.5 | по запросу | |
STP 3001075 | 10 | 7.5 | по запросу | |
STP 15058 | 5 | 8 | по запросу | |
STP 18068 | 6 | 8 | по запросу | |
STP 24088 | 8 | 8 | по запросу | |
STP 300108 | 10 | 8 | по запросу |
Строп СТП – полиэстер (Стандарт) Германия

Серия STPS
Стропы текстильные СТП – универсального назначения. Имеют небольшой собственный вес. Изготавливаются из полиэстера в соответствии с заданными стандартами. Гибкие, легко принимают нужное положение, не повреждают груз. Износостойкие и бюджетные.
Артикул | Грузоподъемность, т | Длина, м | Цена без НДС | |
---|---|---|---|---|
STPS 300510 | 0.5 | 1 | по запросу | |
STPS 30110 | 1 | 1 | по запросу | |
STPS 60210 | 2 | 1 | по запросу | |
STPS 90310 | 3 | 1 | по запросу | |
STPS 120410 | 4 | 1 | по запросу | |
STPS 150510 | 5 | 1 | по запросу | |
STPS 180610 | 6 | 1 | по запросу | |
STPS 240810 | 8 | 1 | по запросу | |
STPS 3001010 | 10 | 1 | по запросу | |
STPS 300515 | 0.5 | 1.5 | по запросу | |
STPS 30115 | 1 | 1.5 | по запросу | |
STPS 60215 | 2 | 1.5 | по запросу | |
STPS 90315 | 3 | 1.5 | по запросу | |
STPS 120415 | 4 | 1.5 | по запросу | |
STPS 150515 | 5 | 1.5 | по запросу | |
STPS 180615 | 6 | 1.5 | по запросу | |
STPS 240815 | 8 | 1.5 | по запросу | |
STPS 3001015 | 10 | 1.5 | по запросу | |
STPS 300520 | 0.5 | 2 | по запросу | |
STPS 30120 | 1 | 2 | по запросу | |
STPS 60220 | 2 | 2 | по запросу | |
STPS 90320 | 3 | 2 | по запросу | |
STPS 120420 | 4 | 2 | по запросу | |
STPS 150520 | 5 | 2 | по запросу | |
STPS 180620 | 6 | 2 | по запросу | |
STPS 240820 | 8 | 2 | по запросу | |
STPS 3001020 | 10 | 2 | по запросу | |
STPS 300525 | 0.5 | 2.5 | по запросу | |
STPS 30125 | 1 | 2.5 | по запросу | |
STPS 60225 | 2 | 2.5 | по запросу | |
STPS 90325 | 3 | 2.5 | по запросу | |
STPS 120425 | 4 | 2.5 | по запросу | |
STPS 150525 | 5 | 2.5 | по запросу | |
STPS 180625 | 6 | 2.5 | по запросу | |
STPS 240825 | 8 | 2.5 | по запросу | |
STPS 3001025 | 10 | 2.5 | по запросу | |
STPS 300530 | 0.5 | 3 | по запросу | |
STPS 30130 | 1 | 3 | по запросу | |
STPS 60230 | 2 | 3 | по запросу | |
STPS 90330 | 3 | 3 | по запросу | |
STPS 120430 | 4 | 3 | по запросу | |
STPS 150530 | 5 | 3 | по запросу | |
STPS 180630 | 6 | 3 | по запросу | |
STPS 240830 | 8 | 3 | по запросу | |
STPS 3001030 | 10 | 3 | по запросу | |
STPS 300535 | 0.5 | 3.5 | по запросу | |
STPS 30135 | 1 | 3.5 | по запросу | |
STPS 60235 | 2 | 3.5 | по запросу | |
STPS 90335 | 3 | 3.5 | по запросу | |
STPS 120435 | 4 | 3.5 | по запросу | |
STPS 150535 | 5 | 3.5 | по запросу | |
STPS 180635 | 6 | 3.5 | по запросу | |
STPS 240835 | 8 | 3.5 | по запросу | |
STPS 3001035 | 10 | 3.5 | по запросу | |
STPS 300540 | 0.5 | 4 | по запросу | |
STPS 30140 | 1 | 4 | по запросу | |
STPS 60240 | 2 | 4 | по запросу | |
STPS 90340 | 3 | 4 | по запросу | |
STPS 120440 | 4 | 4 | по запросу | |
STPS 150540 | 5 | 4 | по запросу | |
STPS 180640 | 6 | 4 | по запросу | |
STPS 240840 | 8 | 4 | по запросу | |
STPS 3001040 | 10 | 4 | по запросу | |
STPS 300545 | 0.5 | 4.5 | по запросу | |
STPS 30145 | 1 | 4.5 | по запросу | |
STPS 60245 | 2 | 4.5 | по запросу | |
STPS 90345 | 3 | 4.5 | по запросу | |
STPS 120445 | 4 | 4.5 | по запросу | |
STPS 150545 | 5 | 4.5 | по запросу | |
STPS 180645 | 6 | 4.5 | по запросу | |
STPS 240845 | 8 | 4.5 | по запросу | |
STPS 3001045 | 10 | 4.5 | по запросу | |
STPS 300550 | 0.5 | 5 | по запросу | |
STPS 30150 | 1 | 5 | по запросу | |
STPS 60250 | 2 | 5 | по запросу | |
STPS 90350 | 3 | 5 | по запросу | |
STPS 120450 | 4 | 5 | по запросу | |
STPS 150550 | 5 | 5 | по запросу | |
STPS 180650 | 6 | 5 | по запросу | |
STPS 240850 | 8 | 5 | по запросу | |
STPS 3001050 | 10 | 5 | по запросу | |
STPS 300555 | 0.5 | 5.5 | по запросу | |
STPS 30155 | 1 | 5.5 | по запросу | |
STPS 60255 | 2 | 5.5 | по запросу | |
STPS 90355 | 3 | 5.5 | по запросу | |
STPS 120455 | 4 | 5.5 | по запросу | |
STPS 150555 | 5 | 5.5 | по запросу | |
STPS 180655 | 6 | 5.5 | по запросу | |
STPS 240855 | 8 | 5.5 | по запросу | |
STPS 3001055 | 10 | 5.5 | по запросу | |
STPS 300560 | 0.5 | 6 | по запросу | |
STPS 30160 | 1 | 6 | по запросу | |
STPS 60260 | 2 | 6 | по запросу | |
STPS 90360 | 3 | 6 | по запросу | |
STPS 120460 | 4 | 6 | по запросу | |
STPS 150560 | 5 | 6 | по запросу | |
STPS 180660 | 6 | 6 | по запросу | |
STPS 240860 | 8 | 6 | по запросу | |
STPS 3001060 | 10 | 6 | по запросу | |
STPS 300565 | 0.5 | 6.5 | по запросу | |
STPS 30165 | 1 | 6.5 | по запросу | |
STPS 60265 | 2 | 6.5 | по запросу | |
STPS 90365 | 3 | 6.5 | по запросу | |
STPS 120465 | 4 | 6.5 | по запросу | |
STPS 150565 | 5 | 6.5 | по запросу | |
STPS 180665 | 6 | 6.5 | по запросу | |
STPS 240865 | 8 | 6.5 | по запросу | |
STPS 3001065 | 10 | 6.5 | по запросу | |
STPS 300570 | 0.5 | 7 | по запросу | |
STPS 30170 | 1 | 7 | по запросу | |
STPS 60270 | 2 | 7 | по запросу | |
STPS 90370 | 3 | 7 | по запросу | |
STPS 120470 | 4 | 7 | по запросу | |
STPS 150570 | 5 | 7 | по запросу | |
STPS 180670 | 6 | 7 | по запросу | |
STPS 240870 | 8 | 7 | по запросу | |
STPS 3001070 | 10 | 7 | по запросу | |
STPS 300575 | 0.5 | 7.5 | по запросу | |
STPS 30175 | 1 | 7.5 | по запросу | |
STPS 60275 | 2 | 7.5 | по запросу | |
STPS 90375 | 3 | 7.5 | по запросу | |
STPS 120475 | 4 | 7.5 | по запросу | |
STPS 150575 | 5 | 7.5 | по запросу | |
STPS 180675 | 6 | 7.5 | по запросу | |
STPS 240875 | 8 | 7.5 | по запросу | |
STPS 3001075 | 10 | 7.5 | по запросу | |
STPS 300580 | 0.5 | 8 | по запросу | |
STPS 30180 | 1 | 8 | по запросу | |
STPS 60280 | 2 | 8 | по запросу | |
STPS 90380 | 3 | 8 | по запросу | |
STPS 120480 | 4 | 8 | по запросу | |
STPS 150580 | 5 | 8 | по запросу | |
STPS 180680 | 6 | 8 | по запросу | |
STPS 240880 | 8 | 8 | по запросу | |
STPS 3001080 | 10 | 8 | по запросу |
Строп СТП – полиэстер Китай

Серия STPK
Стропы текстильные СТП (Китай) – имеют универсальное назначение. Изготавливаются из полиэстера в соответствии со стандартами. Гибкие, легко принимают нужное положение, не повреждают и не царапают груз. Износостойкие и самые бюджетные.
Артикул | Грузоподъемность, т | Длина, м | Цена без НДС | |
---|---|---|---|---|
STPK 300510 | 0.5 | 1 | по запросу | |
STPK 30110 | 1 | 1 | по запросу | |
STPK 60210 | 2 | 1 | по запросу | |
STPK 90310 | 3 | 1 | по запросу | |
STPK 120410 | 4 | 1 | по запросу | |
STPK 150510 | 5 | 1 | по запросу | |
STPK 300515 | 0.5 | 1.5 | по запросу | |
STPK 30115 | 1 | 1.5 | по запросу | |
STPK 60215 | 2 | 1.5 | по запросу | |
STPK 90315 | 3 | 1.5 | по запросу | |
STPK 120415 | 4 | 1.5 | по запросу | |
STPK 150515 | 5 | 1.5 | по запросу | |
STPK 300520 | 0.5 | 2 | по запросу | |
STPK 30120 | 1 | 2 | по запросу | |
STPK 60220 | 2 | 2 | по запросу | |
STPK 90320 | 3 | 2 | по запросу | |
STPK 120420 | 4 | 2 | по запросу | |
STPK 150520 | 5 | 2 | по запросу | |
STPK 300525 | 0.5 | 2.5 | по запросу | |
STPK 60225 | 2 | 2.5 | по запросу | |
STPK 90325 | 3 | 2.5 | по запросу | |
STPK 120425 | 4 | 2.5 | по запросу | |
STPK 150525 | 5 | 2.5 | по запросу | |
STPK 30125 | 1 | 2.5 | по запросу | |
STPK 300530 | 0.5 | 3 | по запросу | |
STPK 30130 | 1 | 3 | по запросу | |
STPK 60230 | 2 | 3 | по запросу | |
STPK 90330 | 3 | 3 | по запросу | |
STPK 120430 | 4 | 3 | по запросу | |
STPK 150530 | 5 | 3 | по запросу | |
STPK 300535 | 0.5 | 3.5 | по запросу | |
STPK 30135 | 1 | 3.5 | по запросу | |
STPK 60235 | 2 | 3.5 | по запросу | |
STPK 90335 | 3 | 3.5 | по запросу | |
STPK 120435 | 4 | 3.5 | по запросу | |
STPK 150535 | 5 | 3.5 | по запросу | |
STPK 300540 | 0.5 | 4 | по запросу | |
STPK 30140 | 1 | 4 | по запросу | |
STPK 60240 | 2 | 4 | по запросу | |
STPK 90340 | 3 | 4 | по запросу | |
STPK 120440 | 4 | 4 | по запросу | |
STPK 150540 | 5 | 4 | по запросу | |
STPK 300545 | 0.5 | 4.5 | по запросу | |
STPK 30145 | 1 | 4.5 | по запросу | |
STPK 60245 | 2 | 4.5 | по запросу | |
STPK 90345 | 3 | 4.5 | по запросу | |
STPK 120445 | 4 | 4.5 | по запросу | |
STPK 150545 | 5 | 4.5 | по запросу | |
STPK 300550 | 0.5 | 5 | по запросу | |
STPK 30150 | 1 | 5 | по запросу | |
STPK 60250 | 2 | 5 | по запросу | |
STPK 90350 | 3 | 5 | по запросу | |
STPK 120450 | 4 | 5 | по запросу | |
STPK 150550 | 5 | 5 | по запросу | |
STPK 300555 | 0.5 | 5.5 | по запросу | |
STPK 30155 | 1 | 5.5 | по запросу | |
STPK 60255 | 2 | 5.5 | по запросу | |
STPK 90355 | 3 | 5.5 | по запросу | |
STPK 120455 | 4 | 5.5 | по запросу | |
STPK 150555 | 5 | 5.5 | по запросу | |
