Стропы четырехветвевые
ФильтрСтропы канатные четырехветвевые (4СК)

Серия 4СК
Четырехветвевые канатные стропы 4СК предназначены для подъема, перемещения и удержание различных грузов с фиксацией за 4 точки. Этот вид строп отличается высокой износоустойчивостью, простотой в использовании, устойчивостью к высокой динамической нагрузке.
Артикул | Длина, м | Цена без НДС | |
---|---|---|---|
4СК 20 | 1 | по запросу | |
4СК 202 | 2 | по запросу | |
4СК 203 | 3 | по запросу | |
4СК 204 | 4 | по запросу | |
4СК 205 | 5 | по запросу | |
4СК 206 | 6 | по запросу | |
4СК 207 | 7 | по запросу | |
4СК 321 | 1 | по запросу | |
4СК 323 | 3 | по запросу | |
4СК 324 | 4 | по запросу | |
4СК 325 | 5 | по запросу | |
4СК 326 | 6 | по запросу | |
4СК 327 | 7 | по запросу | |
4СК 322 | 2 | по запросу | |
4СК 401 | 1 | по запросу | |
4СК 403 | 3 | по запросу | |
4СК 404 | 4 | по запросу | |
4СК 405 | 5 | по запросу | |
4СК 406 | 6 | по запросу | |
4СК 407 | 7 | по запросу | |
4СК 402 | 2 | по запросу | |
4СК 501 | 1 | по запросу | |
4СК 503 | 3 | по запросу | |
4СК 504 | 4 | по запросу | |
4СК 505 | 5 | по запросу | |
4СК 506 | 6 | по запросу | |
4СК 507 | 7 | по запросу | |
4СК 502 | 2 | по запросу | |
4СК 631 | 1 | по запросу | |
4СК 633 | 3 | по запросу | |
4СК 634 | 4 | по запросу | |
4СК 635 | 5 | по запросу | |
4СК 636 | 6 | по запросу | |
4СК 637 | 7 | по запросу | |
4СК 632 | 2 | по запросу | |
4СК 801 | 1 | по запросу | |
4СК 803 | 3 | по запросу | |
4СК 804 | 4 | по запросу | |
4СК 805 | 5 | по запросу | |
4СК 806 | 6 | по запросу | |
4СК 807 | 7 | по запросу | |
4СК 802 | 2 | по запросу | |
4СК 1001 | 1 | по запросу | |
4СК 1003 | 3 | по запросу | |
4СК 1004 | 4 | по запросу | |
4СК 1005 | 5 | по запросу | |
4СК 1006 | 6 | по запросу | |
4СК 1007 | 7 | по запросу | |
4СК 1002 | 2 | по запросу | |
4СК 1251 | 1 | по запросу | |
4СК 1253 | 3 | по запросу | |
4СК 1254 | 4 | по запросу | |
4СК 1255 | 5 | по запросу | |
4СК 1256 | 6 | по запросу | |
4СК 1257 | 7 | по запросу | |
4СК 1252 | 2 | по запросу | |
4СК 1601 | 1 | по запросу | |
4СК 1603 | 3 | по запросу | |
4СК 1604 | 4 | по запросу | |
4СК 1605 | 5 | по запросу | |
4СК 1606 | 6 | по запросу | |
4СК 1607 | 7 | по запросу | |
4СК 1602 | 2 | по запросу | |
4СК 2001 | 1 | по запросу | |
4СК 2003 | 3 | по запросу | |
4СК 2004 | 4 | по запросу | |
4СК 2005 | 5 | по запросу | |
4СК 2006 | 6 | по запросу | |
4СК 2007 | 7 | по запросу | |
4СК 2002 | 2 | по запросу | |
4СК 250-111 | 1 | по запросу | |
4СК 250-113 | 3 | по запросу | |
4СК 250-114 | 4 | по запросу | |
4СК 250-115 | 5 | по запросу | |
4СК 250-116 | 6 | по запросу | |
4СК 250-117 | 7 | по запросу | |
4СК 250-112 | 2 | по запросу | |
4СК 250-151 | 1 | по запросу | |
4СК 250-153 | 3 | по запросу | |
4СК 250-154 | 4 | по запросу | |
4СК 250-155 | 5 | по запросу | |
4СК 250-156 | 6 | по запросу | |
4СК 250-157 | 7 | по запросу | |
4СК 250-152 | 2 | по запросу |
Строп цепной 4-х ветвевой (4СЦ)

Серия SC4
Цепной строп с 4-мя ветвями 8 класса прочности. Применяется для зацепа грузов в четырех основных точках. Длина ветвей может регулироваться.
Артикул | Грузоподъемность, т | Длина, м | Цена без НДС | |
---|---|---|---|---|
SC4 2110 | 2.1 | 1 | по запросу | |
SC4 42510 | 4.25 | 1 | по запросу | |
SC4 6710 | 6.7 | 1 | по запросу | |
SC4 1010 | 10 | 1 | по запросу | |
SC4 1710 | 17 | 1 | по запросу | |
SC4 2115 | 2.1 | 1.5 | по запросу | |
SC4 6715 | 6.7 | 1.5 | по запросу | |
SC4 1015 | 10 | 1.5 | по запросу | |
SC4 1715 | 17 | 1.5 | по запросу | |
SC4 42515 | 4.25 | 1.5 | по запросу | |
SC4 2120 | 2.1 | 2 | по запросу | |
SC4 42520 | 4.25 | 2 | по запросу | |
SC4 6720 | 6.7 | 2 | по запросу | |
SC4 1020 | 10 | 2 | по запросу | |
SC4 1720 | 17 | 2 | по запросу | |
SC4 2125 | 2.1 | 2.5 | по запросу | |
SC4 42525 | 4.25 | 2.5 | по запросу | |
SC4 6725 | 6.7 | 2.5 | по запросу | |
SC4 1025 | 10 | 2.5 | по запросу | |
SC4 1725 | 17 | 2.5 | по запросу | |
SC4 2130 | 2.1 | 3 | по запросу | |
SC4 42530 | 4.25 | 3 | по запросу | |
SC4 6730 | 6.7 | 3 | по запросу | |
SC4 1030 | 10 | 3 | по запросу | |
SC4 1730 | 17 | 3 | по запросу | |
SC4 2135 | 2.1 | 3.5 | по запросу | |
SC4 42535 | 4.25 | 3.5 | по запросу | |
SC4 6735 | 6.7 | 3.5 | по запросу | |
SC4 1035 | 10 | 3.5 | по запросу | |
SC4 1735 | 17 | 3.5 | по запросу | |
SC4 2140 | 2.1 | 4 | по запросу | |
SC4 42540 | 4.25 | 4 | по запросу | |
SC4 6740 | 6.7 | 4 | по запросу | |
SC4 1040 | 10 | 4 | по запросу | |
SC4 1740 | 17 | 4 | по запросу | |
SC4 2145 | 2.1 | 4.5 | по запросу | |
SC4 42545 | 4.25 | 4.5 | по запросу | |
SC4 6745 | 6.7 | 4.5 | по запросу | |
SC4 1045 | 10 | 4.5 | по запросу | |
SC4 1745 | 17 | 4.5 | по запросу | |
SC4 2150 | 2.1 | 5 | по запросу | |
SC4 42550 | 4.25 | 5 | по запросу | |
SC4 6750 | 6.7 | 5 | по запросу | |
SC4 1050 | 10 | 5 | по запросу | |
SC4 1750 | 17 | 5 | по запросу | |
SC4 2155 | 2.1 | 5.5 | по запросу | |
SC4 42555 | 4.25 | 5.5 | по запросу | |
SC4 6755 | 6.7 | 5.5 | по запросу | |
SC4 1055 | 10 | 5.5 | по запросу | |
SC4 1755 | 17 | 5.5 | по запросу | |
SC4 2160 | 2.1 | 6 | по запросу | |
SC4 42560 | 4.25 | 6 | по запросу | |
SC4 6760 | 6.7 | 6 | по запросу | |
SC4 1060 | 10 | 6 | по запросу | |
SC4 1760 | 17 | 6 | по запросу | |
SC4 26510 | 26.5 | 1 | по запросу | |
SC4 32010 | 32 | 1 | по запросу | |
SC4 4010 | 40 | 1 | по запросу | |
SC4 6310 | 63 | 1 | по запросу | |
SC4 26515 | 26.5 | 1.5 | по запросу | |
SC4 32015 | 32 | 1.5 | по запросу | |
SC4 4015 | 40 | 1.5 | по запросу | |
SC4 6315 | 63 | 1.5 | по запросу | |
SC4 26520 | 26.5 | 2 | по запросу | |
SC4 32020 | 32 | 2 | по запросу | |
SC4 4020 | 40 | 2 | по запросу | |
SC4 6320 | 63 | 2 | по запросу | |
SC4 26525 | 26.5 | 2.5 | по запросу | |
SC4 32025 | 32 | 2.5 | по запросу | |
SC4 4025 | 40 | 2.5 | по запросу | |
SC4 6325 | 63 | 2.5 | по запросу | |
SC4 26530 | 26.5 | 3 | по запросу | |
SC4 32030 | 32 | 3 | по запросу | |
SC4 4030 | 40 | 3 | по запросу | |
SC4 6330 | 63 | 3 | по запросу | |
SC4 26535 | 26.5 | 3.5 | по запросу | |
SC4 32035 | 32 | 3.5 | по запросу | |
SC4 4035 | 40 | 3.5 | по запросу | |
SC4 6335 | 63 | 3.5 | по запросу | |
SC4 26540 | 26.5 | 4 | по запросу | |
SC4 32040 | 32 | 4 | по запросу | |
SC4 4040 | 40 | 4 | по запросу | |
SC4 6340 | 63 | 4 | по запросу | |
SC4 26545 | 26.5 | 4.5 | по запросу | |
SC4 32045 | 32 | 4.5 | по запросу | |
SC4 4045 | 40 | 4.5 | по запросу | |
SC4 6345 | 63 | 4.5 | по запросу | |
SC4 26550 | 26.5 | 5 | по запросу | |
SC4 32050 | 32 | 5 | по запросу | |
SC4 4050 | 40 | 5 | по запросу | |
SC4 6350 | 63 | 5 | по запросу | |
SC4 26555 | 26.5 | 5.5 | по запросу | |
SC4 32055 | 32 | 5.5 | по запросу | |
SC4 4055 | 40 | 5.5 | по запросу | |
SC4 6355 | 63 | 5.5 | по запросу | |
SC4 26560 | 26.5 | 6 | по запросу | |
SC4 32060 | 32 | 6 | по запросу | |
SC4 4060 | 40 | 6 | по запросу | |
SC4 6360 | 63 | 6 | по запросу |
Строп 4-х ветвевой 4СТ – полиэстер (Стандарт) Германия

Серия 4ST
Как правило, 4-х ветвевые текстильные стропы изготавливаются под заказ, под конкретно представленные характеристики. Стоимость рассчитывается индивидуально.
Артикул | Грузоподъемность, т | Длина, м | Цена без НДС | |
---|---|---|---|---|
4ST 302515 | 2.5 | 1.5 | по запросу | |
4ST 50515 | 5 | 1.5 | по запросу | |
4ST 756315 | 6.3 | 1.5 | по запросу | |
4ST 758015 | 8 | 1.5 | по запросу | |
4ST 1001015 | 10 | 1.5 | по запросу | |
4ST 1251215 | 12.5 | 1.5 | по запросу | |
4ST 302520 | 2.5 | 2 | по запросу | |
4ST 756320 | 6.3 | 2 | по запросу | |
4ST 50520 | 5 | 2 | по запросу | |
4ST 758020 | 8 | 2 | по запросу | |
4ST 1001020 | 10 | 2 | по запросу | |
4ST 1251220 | 12.5 | 2 | по запросу | |
4ST 302525 | 2.5 | 2.5 | по запросу | |
4ST 50525 | 5 | 2.5 | по запросу | |
4ST 756325 | 6.3 | 2.5 | по запросу | |
4ST 758025 | 8 | 2.5 | по запросу | |
4ST 1001025 | 10 | 2.5 | по запросу | |
4ST 1251225 | 12.5 | 2.5 | по запросу | |
4ST 302530 | 2.5 | 3 | по запросу | |
4ST 50530 | 5 | 3 | по запросу | |
4ST 756330 | 6.3 | 3 | по запросу | |
4ST 758030 | 8 | 3 | по запросу | |
4ST 1001030 | 10 | 3 | по запросу | |
4ST 1251230 | 12.5 | 3 | по запросу | |
4ST 302535 | 2.5 | 3.5 | по запросу | |
4ST 50535 | 5 | 3.5 | по запросу | |
4ST 756335 | 6.3 | 3.5 | по запросу | |
4ST 758035 | 8 | 3.5 | по запросу | |
4ST 1001035 | 10 | 3.5 | по запросу | |
4ST 1251235 | 12.5 | 3.5 | по запросу | |
4ST 302540 | 2.5 | 4 | по запросу | |
4ST 50540 | 5 | 4 | по запросу | |
4ST 756340 | 6.3 | 4 | по запросу | |
4ST 758040 | 8 | 4 | по запросу | |
4ST 1001040 | 10 | 4 | по запросу | |
4ST 1251240 | 12.5 | 4 | по запросу | |
4ST 302545 | 2.5 | 4.5 | по запросу | |
4ST 50545 | 5 | 4.5 | по запросу | |
4ST 756345 | 6.3 | 4.5 | по запросу | |
4ST 758045 | 8 | 4.5 | по запросу | |
4ST 1001045 | 10 | 4.5 | по запросу | |
4ST 1251245 | 12.5 | 4.5 | по запросу | |
4ST 302550 | 2.5 | 5 | по запросу | |
4ST 50550 | 5 | 5 | по запросу | |
4ST 756350 | 6.3 | 5 | по запросу | |
4ST 758050 | 8 | 5 | по запросу | |
4ST 1001050 | 10 | 5 | по запросу | |
4ST 1251250 | 12.5 | 5 | по запросу |