Одноветвевые текстильные стропы
Цена от 70 руб.
Строп СТП – полиэстер (Евростандарт) Германия

Серия STP
Стропы текстильные СТП – универсальные, имеют небольшой собственный вес. Изготовлены из полиэстера в соответствии с Евростандартом. Гибкие, легко принимают нужное положение, не повреждают груз. Износостойкие и самые бюджетные.
Артикул | Грузоподъемность, т | Длина, м | Цена | |
---|---|---|---|---|
STP 30051 | 0.5 | 1 | 77 руб. | |
STP 3011 | 1 | 1 | 94 руб. | |
STP 90301 | 3 | 1 | 0 руб. | |
STP 12041 | 4 | 1 | 0 руб. | |
STP 6021 | 2 | 1 | 0 руб. | |
STP 300515 | 0.5 | 1.5 | 89 руб. | |
STP 30115 | 1 | 1.5 | 279 руб. | |
STP 60215 | 2 | 1.5 | 208 руб. | |
STP 90315 | 3 | 1.5 | 0 руб. | |
STP 120415 | 4 | 1.5 | 0 руб. | |
STP 30052 | 0.5 | 2 | 100 руб. | |
STP 3012 | 1 | 2 | 139 руб. | |
STP 6022 | 2 | 2 | 258 руб. | |
STP 9032 | 3 | 2 | 430 руб. | |
STP 12042 | 4 | 2 | 516 руб. | |
STP 30525 | 0.5 | 2.5 | 111 руб. | |
STP 30125 | 1 | 2.5 | 164 руб. | |
STP 60225 | 2 | 2.5 | 304 руб. | |
STP 90325 | 3 | 2.5 | 510 руб. | |
STP 120425 | 4 | 2.5 | 615 руб. | |
STP 30053 | 0.5 | 3 | 123 руб. | |
STP 3013 | 1 | 3 | 187 руб. | |
STP 6023 | 2 | 3 | 353 руб. | |
STP 9033 | 3 | 3 | 590 руб. | |
STP 12043 | 4 | 3 | 710 руб. | |
STP 300535 | 0.5 | 3.5 | 134 руб. | |
STP 30135 | 1 | 3.5 | 211 руб. | |
STP 60235 | 2 | 3.5 | 400 руб. | |
STP 90335 | 3 | 3.5 | 672 руб. | |
STP 120435 | 4 | 3.5 | 808 руб. | |
STP 30054 | 0.5 | 4 | 146 руб. | |
STP 3014 | 1 | 4 | 235 руб. | |
STP 6024 | 2 | 4 | 446 руб. | |
STP 9034 | 3 | 4 | 751 руб. | |
STP 12044 | 4 | 4 | 904 руб. | |
STP 300545 | 0.5 | 4.5 | 157 руб. | |
STP 30145 | 1 | 4.5 | 258 руб. | |
STP 60245 | 2 | 4.5 | 492 руб. | |
STP 90345 | 3 | 4.5 | 833 руб. | |
STP 120445 | 4 | 4.5 | 1002 руб. | |
STP 30055 | 0.5 | 5 | 169 руб. | |
STP 3015 | 1 | 5 | 282 руб. | |
STP 6025 | 2 | 5 | 540 руб. | |
STP 9035 | 3 | 5 | 912 руб. | |
STP 12045 | 4 | 5 | 1097 руб. | |
STP 300555 | 0.5 | 5.5 | 181 руб. | |
STP 30155 | 1 | 5.5 | 305 руб. | |
STP 60255 | 2 | 5.5 | 586 руб. | |
STP 90355 | 3 | 5.5 | 994 руб. | |
STP 120455 | 4 | 5.5 | 1196 руб. | |
STP 30056 | 0.5 | 6 | 192 руб. | |
STP 3016 | 1 | 6 | 330 руб. | |
STP 6026 | 2 | 6 | 633 руб. | |
STP 9036 | 3 | 6 | 1073 руб. | |
STP 12046 | 4 | 6 | 1291 руб. | |
STP 300565 | 0.5 | 6.5 | 0 руб. | |
STP 30165 | 1 | 6.5 | 356 руб. | |
STP 60265 | 2 | 6.5 | 679 руб. | |
STP 90365 | 3 | 6.5 | 1154 руб. | |
STP 120465 | 4 | 6.5 | 1390 руб. | |
STP 30057 | 0.5 | 7 | 0 руб. | |
STP 3017 | 1 | 7 | 368 руб. | |
STP 306070 | 2 | 7 | 725 руб. | |
STP 9037 | 3 | 7 | 1233 руб. | |
STP 12047 | 4 | 7 | 1484 руб. | |
STP 300575 | 0.5 | 7.5 | 0 руб. | |
STP 30175 | 1 | 7.5 | 402 руб. | |
STP 60275 | 2 | 7.5 | 772 руб. | |
STP 90375 | 3 | 7.5 | 1315 руб. | |
STP 120475 | 4 | 7.5 | 1583 руб. | |
STP 30058 | 0.5 | 8 | 0 руб. | |
STP 3018 | 1 | 8 | 424 руб. | |
STP 6028 | 2 | 8 | 820 руб. | |
STP 9038 | 3 | 8 | 1395 руб. | |
STP 12048 | 4 | 8 | 1678 руб. | |
STP 15051 | 5 | 1 | 0 руб. | |
STP 24081 | 8 | 1 | 0 руб. | |
STP 18061 | 6 | 1 | 0 руб. | |
STP 300101 | 10 | 1 | 0 руб. | |
STP 150515 | 5 | 1.5 | 0 руб. | |
STP 180615 | 6 | 1.5 | 0 руб. | |
STP 240815 | 8 | 1.5 | 0 руб. | |
STP 3001015 | 10 | 1.5 | 0 руб. | |
STP 15052 | 5 | 2 | 723 руб. | |
STP 18062 | 6 | 2 | 859 руб. | |
STP 24082 | 8 | 2 | 1147 руб. | |
STP 300102 | 10 | 2 | 0 руб. | |
STP 150525 | 5 | 2.5 | 861 руб. | |
STP 180625 | 6 | 2.5 | 1024 руб. | |
STP 240825 | 8 | 2.5 | 1359 руб. | |
STP 3001025 | 10 | 2.5 | 1809 руб. | |
STP 15053 | 5 | 3 | 998 руб. | |
STP 18063 | 6 | 3 | 1186 руб. | |
STP 24083 | 8 | 3 | 1571 руб. | |
STP 300103 | 10 | 3 | 2094 руб. | |
STP 150535 | 5 | 3.5 | 1138 руб. | |
STP 180635 | 6 | 3.5 | 1351 руб. | |
STP 240835 | 8 | 3.5 | 1786 руб. | |
STP 3001035 | 10 | 3.5 | 2377 руб. | |
STP 15054 | 5 | 4 | 1273 руб. | |
STP 18064 | 6 | 4 | 1513 руб. | |
STP 24084 | 8 | 4 | 1997 руб. | |
STP 300104 | 10 | 4 | 2661 руб. | |
STP 150545 | 5 | 4.5 | 1413 руб. | |
STP 180645 | 6 | 4.5 | 1678 руб. | |
STP 240845 | 8 | 4.5 | 2213 руб. | |
STP 3001045 | 10 | 4.5 | 2949 руб. | |
STP 150550 | 5 | 5 | 1548 руб. | |
STP 18065 | 6 | 5 | 1840 руб. | |
STP 24085 | 8 | 5 | 2424 руб. | |
STP 300105 | 10 | 5 | 3233 руб. | |
STP 150555 | 5 | 5.5 | 1688 руб. | |
STP 180655 | 6 | 5.5 | 2005 руб. | |
STP 240855 | 8 | 5.5 | 2639 руб. | |
STP 3001055 | 10 | 5.5 | 3522 руб. | |
STP 15056 | 5 | 6 | 1824 руб. | |
STP 18066 | 6 | 6 | 2167 руб. | |
STP 24086 | 8 | 6 | 2852 руб. | |
STP 300106 | 10 | 6 | 3806 руб. | |
STP 150565 | 5 | 6.5 | 1964 руб. | |
STP 180665 | 6 | 6.5 | 2332 руб. | |
STP 240865 | 8 | 6.5 | 3067 руб. | |
STP 3001065 | 10 | 6.5 | 0 руб. | |
STP 15057 | 5 | 7 | 2100 руб. | |
STP 18067 | 6 | 7 | 2494 руб. | |
STP 24087 | 8 | 7 | 3279 руб. | |
STP 300107 | 10 | 7 | 4378 руб. | |
STP 150575 | 5 | 7.5 | 2238 руб. | |
STP 180675 | 6 | 7.5 | 2659 руб. | |
STP 240875 | 8 | 7.5 | 3494 руб. | |
STP 3001075 | 10 | 7.5 | 0 руб. | |
STP 15058 | 5 | 8 | 2376 руб. | |
STP 18068 | 6 | 8 | 2821 руб. | |
STP 24088 | 8 | 8 | 3705 руб. | |
STP 300108 | 10 | 8 | 4950 руб. |
Строп СТП – полиэстер (Стандарт) Германия

Серия STPS
Стропы текстильные СТП – универсального назначения. Имеют небольшой собственный вес. Изготавливаются из полиэстера в соответствии с заданными стандартами. Гибкие, легко принимают нужное положение, не повреждают груз. Износостойкие и бюджетные.
Артикул | Грузоподъемность, т | Длина, м | Цена | |
---|---|---|---|---|
STPS 300510 | 0.5 | 1 | 74 руб. | |
STPS 30110 | 1 | 1 | 90 руб. | |
STPS 60210 | 2 | 1 | 0 руб. | |
STPS 90310 | 3 | 1 | 0 руб. | |
STPS 120410 | 4 | 1 | 0 руб. | |
STPS 150510 | 5 | 1 | 0 руб. | |
STPS 180610 | 6 | 1 | 0 руб. | |
STPS 240810 | 8 | 1 | 0 руб. | |
STPS 3001010 | 10 | 1 | 0 руб. | |
STPS 300515 | 0.5 | 1.5 | 84 руб. | |
STPS 30115 | 1 | 1.5 | 108 руб. | |
STPS 60215 | 2 | 1.5 | 186 руб. | |
STPS 90315 | 3 | 1.5 | 0 руб. | |
STPS 120415 | 4 | 1.5 | 0 руб. | |
STPS 150515 | 5 | 1.5 | 0 руб. | |
STPS 180615 | 6 | 1.5 | 0 руб. | |
STPS 240815 | 8 | 1.5 | 0 руб. | |
STPS 3001015 | 10 | 1.5 | 0 руб. | |
STPS 300520 | 0.5 | 2 | 94 руб. | |
STPS 30120 | 1 | 2 | 130 руб. | |
STPS 60220 | 2 | 2 | 228 руб. | |
STPS 90320 | 3 | 2 | 345 руб. | |
STPS 120420 | 4 | 2 | 454 руб. | |
STPS 150520 | 5 | 2 | 569 руб. | |
STPS 180620 | 6 | 2 | 785 руб. | |
STPS 240820 | 8 | 2 | 1078 руб. | |
STPS 3001020 | 10 | 2 | 1384 руб. | |
STPS 300525 | 0.5 | 2.5 | 105 руб. | |
STPS 30125 | 1 | 2.5 | 150 руб. | |
STPS 60225 | 2 | 2.5 | 267 руб. | |
STPS 90325 | 3 | 2.5 | 407 руб. | |
STPS 120425 | 4 | 2.5 | 535 руб. | |
STPS 150525 | 5 | 2.5 | 673 руб. | |
STPS 180625 | 6 | 2.5 | 934 руб. | |
STPS 240825 | 8 | 2.5 | 1274 руб. | |
STPS 3001025 | 10 | 2.5 | 1634 руб. | |
STPS 300530 | 0.5 | 3 | 114 руб. | |
STPS 30130 | 1 | 3 | 172 руб. | |
STPS 60230 | 2 | 3 | 308 руб. | |
STPS 90330 | 3 | 3 | 466 руб. | |
STPS 120430 | 4 | 3 | 615 руб. | |
STPS 150530 | 5 | 3 | 774 руб. | |
STPS 180630 | 6 | 3 | 1079 руб. | |
STPS 240830 | 8 | 3 | 1468 руб. | |
STPS 3001030 | 10 | 3 | 1886 руб. | |
STPS 300535 | 0.5 | 3.5 | 125 руб. | |
STPS 30135 | 1 | 3.5 | 192 руб. | |
STPS 60235 | 2 | 3.5 | 346 руб. | |
STPS 90335 | 3 | 3.5 | 528 руб. | |
STPS 120435 | 4 | 3.5 | 698 руб. | |
STPS 150535 | 5 | 3.5 | 879 руб. | |
STPS 180635 | 6 | 3.5 | 1226 руб. | |
STPS 240835 | 8 | 3.5 | 1665 руб. | |
STPS 3001035 | 10 | 3.5 | 2140 руб. | |
STPS 300540 | 0.5 | 4 | 134 руб. | |
STPS 30140 | 1 | 4 | 213 руб. | |
STPS 60240 | 2 | 4 | 385 руб. | |
STPS 90340 | 3 | 4 | 589 руб. | |
STPS 120440 | 4 | 4 | 777 руб. | |
STPS 150540 | 5 | 4 | 979 руб. | |
STPS 180640 | 6 | 4 | 1372 руб. | |
STPS 240840 | 8 | 4 | 1858 руб. | |
STPS 3001040 | 10 | 4 | 2391 руб. | |
STPS 300545 | 0.5 | 4.5 | 145 руб. | |
STPS 30145 | 1 | 4.5 | 235 руб. | |
STPS 60245 | 2 | 4.5 | 423 руб. | |
STPS 90345 | 3 | 4.5 | 651 руб. | |
STPS 120445 | 4 | 4.5 | 860 руб. | |
STPS 150545 | 5 | 4.5 | 1083 руб. | |
STPS 180645 | 6 | 4.5 | 1519 руб. | |
STPS 240845 | 8 | 4.5 | 2055 руб. | |
STPS 3001045 | 10 | 4.5 | 2645 руб. | |
STPS 300550 | 0.5 | 5 | 155 руб. | |
STPS 30150 | 1 | 5 | 255 руб. | |
STPS 60250 | 2 | 5 | 465 руб. | |
STPS 90350 | 3 | 5 | 711 руб. | |
STPS 120450 | 4 | 5 | 940 руб. | |
STPS 150550 | 5 | 5 | 1184 руб. | |
STPS 180650 | 6 | 5 | 1663 руб. | |
STPS 240850 | 8 | 5 | 2248 руб. | |
STPS 3001050 | 10 | 5 | 2896 руб. | |
STPS 300555 | 0.5 | 5.5 | 165 руб. | |
STPS 30155 | 1 | 5.5 | 277 руб. | |
STPS 60255 | 2 | 5.5 | 503 руб. | |
STPS 90355 | 3 | 5.5 | 773 руб. | |
STPS 120455 | 4 | 5.5 | 1023 руб. | |
STPS 150555 | 5 | 5.5 | 1289 руб. | |
STPS 180655 | 6 | 5.5 | 1812 руб. | |
STPS 240855 | 8 | 5.5 | 2445 руб. | |
STPS 3001055 | 10 | 5.5 | 3150 руб. | |
STPS 300560 | 0.5 | 6 | 176 руб. | |
STPS 30160 | 1 | 6 | 298 руб. | |
STPS 60260 | 2 | 6 | 542 руб. | |
STPS 90360 | 3 | 6 | 832 руб. | |
STPS 120460 | 4 | 6 | 1101 руб. | |
STPS 150560 | 5 | 6 | 1389 руб. | |
STPS 180660 | 6 | 6 | 1956 руб. | |
STPS 240860 | 8 | 6 | 2640 руб. | |
STPS 3001060 | 10 | 6 | 3401 руб. | |
STPS 300565 | 0.5 | 6.5 | 186 руб. | |
STPS 30165 | 1 | 6.5 | 322 руб. | |
STPS 60265 | 2 | 6.5 | 580 руб. | |
STPS 90365 | 3 | 6.5 | 895 руб. | |
STPS 120465 | 4 | 6.5 | 1184 руб. | |
STPS 150565 | 5 | 6.5 | 0 руб. | |
STPS 180665 | 6 | 6.5 | 2105 руб. | |
STPS 240865 | 8 | 6.5 | 2837 руб. | |
STPS 3001065 | 10 | 6.5 | 3655 руб. | |
STPS 300570 | 0.5 | 7 | 195 руб. | |
STPS 30170 | 1 | 7 | 344 руб. | |
STPS 60270 | 2 | 7 | 619 руб. | |
STPS 90370 | 3 | 7 | 954 руб. | |
STPS 120470 | 4 | 7 | 1264 руб. | |
STPS 150570 | 5 | 7 | 1595 руб. | |
STPS 180670 | 6 | 7 | 2249 руб. | |
STPS 240870 | 8 | 7 | 3030 руб. | |
STPS 3001070 | 10 | 7 | 3907 руб. | |
STPS 300575 | 0.5 | 7.5 | 206 руб. | |
STPS 30175 | 1 | 7.5 | 367 руб. | |
STPS 60275 | 2 | 7.5 | 659 руб. | |
STPS 90375 | 3 | 7.5 | 1016 руб. | |
STPS 120475 | 4 | 7.5 | 0 руб. | |
STPS 150575 | 5 | 7.5 | 1699 руб. | |
STPS 180675 | 6 | 7.5 | 2397 руб. | |
STPS 240875 | 8 | 7.5 | 0 руб. | |
STPS 3001075 | 10 | 7.5 | 4160 руб. | |
STPS 300580 | 0.5 | 8 | 215 руб. | |
STPS 30180 | 1 | 8 | 381 руб. | |
STPS 60280 | 2 | 8 | 698 руб. | |
STPS 90380 | 3 | 8 | 1076 руб. | |
STPS 120480 | 4 | 8 | 1426 руб. | |
STPS 150580 | 5 | 8 | 1800 руб. | |
STPS 180680 | 6 | 8 | 2542 руб. | |
STPS 240880 | 8 | 8 | 3421 руб. | |
STPS 3001080 | 10 | 8 | 4412 руб. |
Строп СТП – полиэстер Китай

Серия STPK
Стропы текстильные СТП (Китай) – имеют универсальное назначение. Изготавливаются из полиэстера в соответствии со стандартами. Гибкие, легко принимают нужное положение, не повреждают и не царапают груз. Износостойкие и самые бюджетные.
Артикул | Грузоподъемность, т | Длина, м | Цена | |
---|---|---|---|---|
STPK 300510 | 0.5 | 1 | 72 руб. | |
STPK 30110 | 1 | 1 | 84 руб. | |
STPK 60210 | 2 | 1 | 160 руб. | |
STPK 90310 | 3 | 1 | 198 руб. | |
STPK 120410 | 4 | 1 | 0 руб. | |
STPK 150510 | 5 | 1 | 0 руб. | |
STPK 300515 | 0.5 | 1.5 | 80 руб. | |
STPK 30115 | 1 | 1.5 | 103 руб. | |
STPK 60215 | 2 | 1.5 | 201 руб. | |
STPK 90315 | 3 | 1.5 | 250 руб. | |
STPK 120415 | 4 | 1.5 | 333 руб. | |
STPK 150515 | 5 | 1.5 | 426 руб. | |
STPK 300520 | 0.5 | 2 | 90 руб. | |
STPK 30120 | 1 | 2 | 123 руб. | |
STPK 60220 | 2 | 2 | 244 руб. | |
STPK 90320 | 3 | 2 | 302 руб. | |
STPK 120420 | 4 | 2 | 403 руб. | |
STPK 150520 | 5 | 2 | 516 руб. | |
STPK 300525 | 0.5 | 2.5 | 100 руб. | |
STPK 60225 | 2 | 2.5 | 143 руб. | |
STPK 90325 | 3 | 2.5 | 286 руб. | |
STPK 120425 | 4 | 2.5 | 355 руб. | |
STPK 150525 | 5 | 2.5 | 476 руб. | |
STPK 30125 | 1 | 2.5 | 611 руб. | |
STPK 300530 | 0.5 | 3 | 109 руб. | |
STPK 30130 | 1 | 3 | 163 руб. | |
STPK 60230 | 2 | 3 | 332 руб. | |
STPK 90330 | 3 | 3 | 406 руб. | |
STPK 120430 | 4 | 3 | 546 руб. | |
STPK 150530 | 5 | 3 | 702 руб. | |
STPK 300535 | 0.5 | 3.5 | 119 руб. | |
STPK 30135 | 1 | 3.5 | 183 руб. | |
STPK 60235 | 2 | 3.5 | 374 руб. | |
STPK 90335 | 3 | 3.5 | 459 руб. | |
STPK 120435 | 4 | 3.5 | 619 руб. | |
STPK 150535 | 5 | 3.5 | 797 руб. | |
STPK 300540 | 0.5 | 4 | 128 руб. | |
STPK 30140 | 1 | 4 | 202 руб. | |
STPK 60240 | 2 | 4 | 417 руб. | |
STPK 90340 | 3 | 4 | 510 руб. | |
STPK 120440 | 4 | 4 | 690 руб. | |
STPK 150540 | 5 | 4 | 888 руб. | |
STPK 300545 | 0.5 | 4.5 | 137 руб. | |
STPK 30145 | 1 | 4.5 | 222 руб. | |
STPK 60245 | 2 | 4.5 | 459 руб. | |
STPK 90345 | 3 | 4.5 | 565 руб. | |
STPK 120445 | 4 | 4.5 | 763 руб. | |
STPK 150545 | 5 | 4.5 | 983 руб. | |
STPK 300550 | 0.5 | 5 | 147 руб. | |
STPK 30150 | 1 | 5 | 241 руб. | |
STPK 60250 | 2 | 5 | 504 руб. | |
STPK 90350 | 3 | 5 | 615 руб. | |
STPK 120450 | 4 | 5 | 832 руб. | |
STPK 150550 | 5 | 5 | 1074 руб. | |
STPK 300555 | 0.5 | 5.5 | 156 руб. | |
STPK 30155 | 1 | 5.5 | 260 руб. | |
STPK 60255 | 2 | 5.5 | 546 руб. | |
STPK 90355 | 3 | 5.5 | 670 руб. | |
STPK 120455 | 4 | 5.5 | 936 руб. | |
STPK 150555 | 5 | 5.5 | 1167 руб. | |
STPK 300560 | 0.5 | 6 | 165 руб. | |
STPK 30160 | 1 | 6 | 280 руб. | |
STPK 60260 | 2 | 6 | 589 руб. | |
STPK 90360 | 3 | 6 | 720 руб. | |
STPK 120460 | 4 | 6 | 1005 руб. | |
STPK 150560 | 5 | 6 | 1259 руб. | |
STPK 300565 | 0.5 | 6.5 | 176 руб. | |
STPK 30165 | 1 | 6.5 | 303 руб. | |
STPK 60265 | 2 | 6.5 | 630 руб. | |
STPK 90365 | 3 | 6.5 | 773 руб. | |
STPK 120465 | 4 | 6.5 | 1050 руб. | |
STPK 150565 | 5 | 6.5 | 1354 руб. | |
STPK 300570 | 0.5 | 7 | 184 руб. | |
STPK 30170 | 1 | 7 | 323 руб. | |
STPK 60270 | 2 | 7 | 674 руб. | |
STPK 90370 | 3 | 7 | 878 руб. | |
STPK 120470 | 4 | 7 | 1120 руб. | |
STPK 150570 | 5 | 7 | 1445 руб. | |
STPK 300575 | 0.5 | 7.5 | 194 руб. | |
STPK 30175 | 1 | 7.5 | 341 руб. | |
STPK 60275 | 2 | 7.5 | 716 руб. | |
STPK 90375 | 3 | 7.5 | 825 руб. | |
STPK 120475 | 4 | 7.5 | 1193 руб. | |
STPK 150575 | 5 | 7.5 | 1538 руб. | |
STPK 300580 | 0.5 | 8 | 204 руб. | |
STPK 30180 | 1 | 8 | 359 руб. | |
STPK 60280 | 2 | 8 | 762 руб. | |
STPK 90380 | 3 | 8 | 929 руб. | |
STPK 120480 | 4 | 8 | 1263 руб. | |
STPK 150580 | 5 | 8 | 1629 руб. |